城東中央5丁目
- 価格
- 8500万円
- マンション
- 満室時表面利回り
- 14.4%
- 現行利回り
- %
|
所在地 | 青森県弘前市城東中央5丁目 |
---|---|
交通 |
築年月 | 1995/12 | 新築/中古 | |
---|---|---|---|
面積 | 728.43m² | 計測方式 | |
バルコニー | m² | 向き | |
建物階数 | 地上3階 | 部屋階数 | 階 |
部屋・区画番号 | 総戸/区画数 | 14 | |
建物構造 | 鉄骨造 | ||
敷地全体面積 | 1026.44m² | 延べ床面積 | m² |
間取内容 | |
||
駐車場 | 取引態様 | 専任 | |
引渡/入居時期 | 現況 | ||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 準工業 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地 |
接道方向1 | 北 | 接道間口1 | 32.5m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 16m |
接道方向2 | 西 | 接道間口2 | 32.5m |
接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 12m |
周辺環境 | |||
設備・条件 | ・1階:テナント×4戸 2階3階:1K×6戸 2LDK×4戸 ・満室時 12,300,000円 ・現状有姿 ・融雪駐車場 |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。